Vollständige Liste der Änderungen von Twitter (X) in den Metricool-Plänen
Hier findest du alle Daten darüber, wie die Pläne von Metricool nach der Änderung von Twitter (X) in Bezug auf seine API aussehen.
Wir möchten, dass du über alles auf dem Laufenden bist, und falls du dich für einen höheren Tarif entscheidest, solltest du genau wissen, was darin enthalten ist, damit du die Entscheidung treffen kannst, die für dich richtig ist.
Hier ist die vollständige Liste der Änderungen pro Plan.
Alle anderen Twitter (X)-Funktionen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, funktionieren weiterhin wie bisher:

Free-Plan
Funktion | Änderung |
Zugriff auf X-Analytik | Kein Zugriff *Bestehende Nutzer haben historische Daten für die letzten 3 Monate zur Verfügung, bis sie nach 3 Monaten verschwinden. |
Die besten Zeiten für X im Planer | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Starter-Plan
Funktion | Änderung |
Die besten Zeiten für X im Planer | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Analytik: Anzahl der Beiträge | Neu definiert Sie heißt jetzt „Balance der Beiträge” und zeigt die Differenz der Beiträge unter Berücksichtigung des Vortages an. Dies gilt für alle Grafiken in diesem Abschnitt, die Beiträge verwenden. |
Analytik: Veröffentlichte Beiträge | Neu definiert Zeigt Metriken für Beiträge, die mit dem Planer veröffentlicht wurden, zusammen mit allen anderen Metriken an. Die Daten und die Liste der anderen Beiträge verschwinden. |
Analytik: Wettbewerber | Neu definiert Es sind nur die für das Profil relevanten Daten verfügbar (gefolgt, Follower und Beiträge sowie die Entwicklung der Follower). Alle anderen Metriken verschwinden aus der Tabelle. |
Analytik: Nennungen | Gelöscht |
Analytik: Follower 2. Ebene | Gelöscht |
Analytik: Grafik der Beiträge | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Analytik: Interaktionen | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Analytik: Beitragstyp | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Analytik: Beiträge von Wettbewerbern | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Analytik: Beitragsliste Wettbewerbern | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Analytik: Details zu den Beiträgen der Wettbewerber | Nicht verfügbar *Nur für Advanced und Enterprise verfügbar |
Advanced- und Custom-Pläne
Funktion | Änderung |
Analytik: Wettbewerber | Neu definiert Es sind nur die für das Profil relevanten Daten verfügbar (gefolgt, Follower und Beiträge sowie die Entwicklung der Follower). Alle anderen Metriken verschwinden aus der Tabelle. |
Analytik: Nennungen | Gelöscht |
Analytik: Follower 2. Ebene | Gelöscht |